Statistische Übersicht der Veranstaltungsreihe "Runder Tisch zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement und zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen"
Machen Sie sich ein Bild von unserer Veranstaltungsreihe anhand der nachstehenden Dokumentation und kommen Sie dazu - Sie sind herzlich eingeladen!
| Nr. | Termin | Anzahl der Unternehmen | MA-Anzahl | Unternehmer- Vertreter | Anzahl Experten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2005 | 4 | 1.600 | 4 | 6 |
| 2 | 23.05.2005 | 2 | 260 | 2 | 6 |
| 3 | 27.06.2005 | 6 | 6.110 | 6 | 9 |
| 4 | 10.10.2005 | 2 | 7.320 | 2 | 5 |
| 5 | 05.12.2005 | 8 | 2.725 | 8 | 7 |
| 6 | 04.04.2006 | 6 | 1.583 | 6 | 8 |
| 7 | 12.06.2006 | 6 | 13.200 | 6 | 5 |
| 8 | 25.09.2006 | 11 | 17.110 | 11 | 5 |
| 9 | 11.12.2006 | 8 | 9.094 | 8 | 8 |
| 10 | 26.02.2007 | 10 | 15.000 | 10 | 12 |
| 11 | 19.03.2007 | 46 | Sonder- | 69 | zwei |
| 12 | 10.09.2007 | 7 | 15.314 | 10 | 7 |
| 13 | 12.11.2007 | 4 | 3.105 | 6 | 8 |
| 14 | 25.02.2008 | 4 | 1.740 | 4 | 9 |
| 15 | 05.05.2008 | 6 | 3.423 | 10 | 12 |
| 16 | 07.07.2008 | 5 | 2.550 | 6 | 10 |
| 17 | 06.10.2008 | 4 | 1.295 | 9 | 6 |
| 18 | 15.12.2008 | 7 | 3.152 | 11 | 7 |
| 19 | 02.03.2009 | 5 | 6.275 | 8 | 5 |
| 20 | 08.06.2009 | 11 | 13.150 | 13 | 7 |
| 21 | 31.08.2009 | 13 | 6.205 | 14 | 4 |
| 22 | 02.11.2009 | 14 | 17.458 | 15 | 5 |
| 23 | 22.03.2010 | 19 | 16.387 | 22 | 2 |
| 24 | 14.06.2010 | 13 | 15.380 | 15 | 3 |
| 25 | 23.08.2010 | 14 | 36.430 | 15 | 3 |
| 26 | 13.12.2010 | 13 | 31.830 | 17 | 2 |
| 27 | 28.03.2011 | 13 | 25.710 | 14 | 4 |
| 28 | 16.05.2011 | 12 | 28.301 | 14 | 4 |
| 29 | 24.08.2011 | 11 | 24.923 | 13 | 4 |
| 30 | 24.01.2012 | 10 | 18.207 | 12 | 2 |
| 31 | 26.03.2012 | 9 | 5.568 | 11 | 5 |
| 32 | 03.04.2012 | 8 | 19.429 | 12 | 2 |
An den Runden Tischen waren bislang 111 verschiedene Unternehmen beteiligt, 45 Unternehmen haben mehrfach am Runden Tisch teilgenommen.
Insgesamt wurden rund 123.450 Beschäftigungsverhältnisse erreicht.
Insgesamt 158 Geschäftsführer, Personalentscheider und Mitarbeiter aus den Personalbereichen der beteiligten Unternehmen haben am Runden Tisch teilgenommen.
30 verschiedene Experten und Fachleute haben am Runden Tisch teilgenommen, viele davon nehmen regelmäßig teil.
An unserer Sonderveranstaltung in der Reihe „Runder Tisch“ am 19. März 2007 im Gartensaal des Hotels Baseler Hof zum Thema „Betriebliches Eingliederungsmanagement, krankheitsbedingte Kündigung und Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)“ nahmen weitere 69 Unternehmens-
vertreter teil.
Liste der beteiligten Unternehmen
| Nr. | Unternehmen | Mitarbeiterzahl |
|---|---|---|
| 1 | Agentur für Arbeit | 4.000 |
| 2 | Airbus Operations GmbH | 11.800 |
| 3 | ALBIS PLASTIC GMBH | 650 |
| 4 | Albertinen Zentrale Dienste | 1.000 |
| 5 | alsterdorf assistenz nord gGmbH | 430 |
| 6 | APL Logistics Deutschland GmbH & Co. KG | 200 |
| 7 | Asklepios Klinik St. Georg | 1.400 |
| 8 | Asklepios Westklinikum Psychatrische Institutsambulanz | 300 |
| 9 | Aspecta Lebensversicherung AG | 600 |
| 10 | Atos Origin GmbH | 400 |
| 11 | auxiliar GmbH | 263 |
| 12 | AWO Hamburg | 450 |
| 13 | AXA Service GmbH | 600 |
| 14 | BARMER Hamburg | 300 |
| 15 | Bethesda Krankenhaus gGmbH Bergedorf | 535 |
| 16 | BHH Sozialkontor gGmbH | 500 |
| 17 | Berendsohn AG | 850 |
| 18 | Berufliches Trainingszentrum | 44 |
| 19 | Berufsgenossenschaft für Bauwirtschaft | 352 |
| 20 | Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen | 453 |
| 21 | Berufsgenossenschaft Verkehr | 1.312 |
| 22 | Betriebskrankenkasse Mobil Oil | 500 |
| 23 | BSN medical GmbH | 450 |
| 24 | Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | 800 |
| 25 | Carl Tiedemann (GmbH & Co.) KG | 223 |
| 26 | Cargill Texturizing Solutions Deutschland GmbH & Co. KG | 120 |
| 27 | Chiesi GmbH | 125 |
| 28 | Coloplast GmbH | 200 |
| 29 | ContiTech Prüfwesen Phoenix Compounding Technology GmbH | |
| 30 | CRE-ContiTechRailway Engeneering ContiTech Luftfedersysteme GmbH | |
| 31 | Dataport Niederlassung Hamburg | 1612 |
| 32 | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | 400 |
| 33 | Deutsches Schauspielhaus | 360 |
| 34 | Diakonieklinikum Hamburg gGmbH Krankenhaus Alten Eichen | 1000 |
| 35 | Diakoniewerk Tabea e.V. | 260 |
| 36 | Diakonisches Werk Hamburg | 240 |
| 37 | DIE ZEIT Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co.KG | 330 |
| 38 | Dodenhof Kaltenkirchen KG | 740 |
| 39 | DRK LV Hamburg | 80 |
| 40 | DRK Kinder- und Jugendhilfe gGmbH | 397 |
| 41 | DRK Sozialstation Lokstedt-Stellingen gGmbH | 100 |
| 42 | DRK Seniorenpflegeheim Eichenhöhe gGmbH | 122 |
| 43 | Endo-Klinik Hamburg GmbH | 404 |
| 44 | Eppendorf AG | 290 |
| 45 | FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH | 1.644 |
| 46 | Flughafen Hamburg GmbH | 1.600 |
| 47 | Führungsakademie der Bundeswehr | 1.200 |
| 48 | f & w fördern und wohnen AöR | 640 |
| 49 | GDV Dienstleistungs-Gmbh & Co. KG | 240 |
| 50 | Gesamthafenbetriebs-Gesellschaft mbH | 920 |
| 51 | GPD Hamburg Nordost GmbH | 50 |
| 52 | Großstadt-Mission Hamburg | 110 |
| 53 | Hamburger Friedhöfe AöR | 381 |
| 54 | Hamburger Hochbahn AG | 4.416 |
| 55 | Hamburger Öffentliche Bücherhallen | 500 |
| 56 | Hamburger Sparkasse | 5.547 |
| 57 | Hamburger Wasserwerke GmbH | 1.160 |
| 58 | Hamburgische Staatsoper GmbH | 200 |
| 59 | Hamburg Port Authority AöR | 1900 |
| 60 | Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG | 420 |
| 61 | HHLA Conteiner Terminal Tollerort GmbH | 260 |
| 62 | HKL Baumaschinen GmbH | 800 |
63 | Hörmann KG Verkaufsgesellschaft | 6.100 |
| 64 | Hotel Inter-Continental Hamburg | 150 |
| 65 | HOYER GmbH Internationale Fachspedition | 320 |
| 66 | Hugo Pfohe GmbH | 364 |
| 67 | HSE Hamburger Stadtentwässerung | 1.200 |
| 68 | implico GmbH | 190 |
| 69 | Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG | 1.400 |
| 70 | Jungheinrich AG | 2.331 |
| 71 | Kalorimeta AG & Co. KG | 283 |
| 72 | Kempinski Hotel Hamburg, Hotel Atlantik | 206 |
| 73 | Klinikum Bad Bramstedt GmbH | 300 |
| 74 | Krankenhaus Großhansdorf GmbH | 420 |
| 75 | Krankenhaus Groß-Sand | 500 |
| 76 | Krankenhaus Jerusalem | 120 |
| 77 | LBK Hamburg GmbH | 12.000 |
| 78 | Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen gGmbH | 524 |
| 79 | Lufthansa Technik AG | 7.000 |
80 | Medicur Ambulante Pflegegesellschaft mbH | 85 |
| 81 | Mercedes Benz Cars - Werk Hamburg | 2.625 |
| 82 | Öger Tours | 150 |
| 83 | Olympus Optical Co. Europe GmbH | 400 |
| 84 | OMNICOM Media Group Germany GmbH | 200 |
85 | Orion Pharma GmbH | 130 |
| 86 | Otto (GmbH & Co KG) | 10.600 |
| 87 | PAL Ambulante Pflege | 20 |
| 88 | Pestalozzi Stiftung | 80 |
| 89 | PFLEGEN UND WOHNEN Betriebs GmbH | 1.400 |
| 90 | Phönix AG | 1.050 |
| 91 | real-SB-Warenhaus GmbH | 122 |
| 92 | Rehazentrum Schenefeld | 62 |
| 93 | RKM GmbH Personaldienstleistungen | 16 |
| 94 | Rudolf-Steiner-Schulverein | 115 |
| 95 | Saga GWG | 885 |
| 96 | Schacht & Westerich Papierhaus GmbH | 90 |
| 97 | SENATOR Senioren-Residez Groß Flottbeck | 40 |
| 98 | Sozialstation Eimsbüttel Nord | 80 |
| 99 | Stadtverkehr Lübeck GmbH | 540 |
| 100 | Stiftung Historische Museen Hamburg | 300 |
| 101 | Studierendenwerk Hamburg | 440 |
| 102 | UKE - Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 7.434 |
| 103 | Unilever Deutschland Holding GmbH | 1.200 |
| 104 | Vattenfall Europe Hamburg AG | 1.500 |
| 105 | Velux Deutschland GmbH | 500 |
| 106 | Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VGB) | 270 |
| 107 | Vita Curare GbR | 20 |
| 108 | VTG Aktiengesellschaft | 493 |
| 109 | WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH | 135 |
| 110 | Westküstenklinikum Brunsbüttel und Heide gGmbH | 1.700 |
| 111 | Winterhuder Werkstätten | 180 |
Mai 2012
LISTE DER EXPERTEN UND FACHLEUTE
Detlev Burkart
Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen
Petra Zanzig
Arbeitsagentur
Matthias Koerner
Arbeitsagentur
Hans-Joachim Böhlert
Deutsche Rentenversicherung Bund - Leiter des Rehabilitationsbereiches Nord
Bob Danz
Gemeinsame Servicestellen Rehabilitationsberater - Deutsche Rentenversicherung Bund
Jens Witte
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Rehabilitations-Fachberater
Rolf Jahn
AOK Rheinland/Hamburg - Koordination betriebliche Gesundheitsförderung
Volker Eikmeier
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Integrationsamt - Sachgebietsleiter für Begleitende Hilfe und Kündigungsschutz
Thomas Frick
freier Trainer und Coach für Kommunikation, Gesprächsführung, Mediation, Moderation, Konfliktbewältigung, Führungskräftetrainings
Werner Müller
Leiter KISS (Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen) in Harburg
Lisa-Marie Ojus
Akademieleiterin der FAW gGmbH in Berlin
Werner Fürstenberg
Geschäftsführer Fürstenberg Institut GmbH
Dr. Anette Gäßler
Leiterin Betriebsärztlicher Dienst Airbus Deutschland GmbH
Eva Tewes
FAW gGmbH Akademie Hamburg; Disability Managerin, Reha-Fachkraft, Casemanagerin BEM
Niko Pantelias
Reha-Koordinator der Bezirksverwaltung Hamburg Leiter des Arbeitskreises Rehabilitation der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft
Dr. Hans-Günther Ritz
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Referatsleiter "Soziale Entschädigung/ Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX)"
Dr. med. Nina Sonntag
Medizinischer Dienst der Krankenversicherer; jetzt Betriebsärztin bei Airbus
Nikolai Magdalinski
Dipl.-Psychologe; Leiter des Integrationsfachdienstes „Hamburger Fachdienst“
Dr. Olaf Tscharnezki
Leitender Betriebsarzt Unilever Deutschland Holding GmbH
Susanne Kolb
Gesundheitsmanagerin
Knud Hansen
Gebietsleiter Krankenkasse KKH
Angela Friebe
Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (AOK Rheinland/Hamburg)
Dr. Torsten Flögel
Dipl.-Psychologe; Hamburger Fachdienst
Wilfried Koletzko
Leiter Arbeisgruppe Krankengeld; DAK - Unternehmen Leben
Dr. Karin Olma
CDMP, Betriebsärztin; Airbus Deutschland GmbH
Birgit Scheidweiler
Reha-Fachberaterin; Deutsche Rentenversicherung Bund
Kirsten Schlichtmann
Disability Managerin; FAW gGmbH Akademie Hamburg
Dr. Barbara Wildeboer
BSG Amt für Arbeitsschutz
Marianne Nieporte
BSG Amt für Arbeitsschutz
Manfred Bluth
BG Transport und Verkehrswirtschaft Hamburg