Statistische Übersicht der Veranstaltungsreihe "Runder Tisch zum Demographischen Wandel und zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen"
Machen Sie sich ein Bild von unserer Veranstaltungsreihe anhand der nachstehenden Dokumentation und kommen Sie dazu - Sie sind herzlich eingeladen!
| Nr. | Termin | Anzahl der Unternehmen | MA-Anzahl | Unternehmer- Vertreter | Anzahl Experten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05.2008 | 5 | 2.640 | 6 | 4 |
| 2 | 14.07.2008 | 5 | 4.914 | 6 | 2 |
| 3 | 15.09.2008 | 6 | 17.544 | 8 | 2 |
| 4 | 17.11.2008 | 1 | 1.700 | 2 | 2 |
| 5 | 02.02.2009 | 5 | 4.180 | 5 | Werkstatt- |
| 6 | 11.05.2009 | 7 | 15.220 | 9 | 1 |
| 7 | 06.07.2009 | 7 | 12.748 | 8 | 9 |
| 8 | 05.10.2009 | 5 | 2.945 | 5 | 2 |
| 9 | 08.02.2010 | 7 | 11.411 | 9 | 3 |
| 10 | 25.10.2010 | 12 | 27.024 | 12 | 2 |
| 11 | 07.02.2011 | 8 | 26.560 | 9 | 7 |
| 12 | 20.06.2011 | 7 | 15.228 | 8 | 4 |
| 13 | 06.02.2012 | 8 | 7.878 | 10 | 4 |
An den Runden Tischen waren bislang 47 verschiedene Unternehmen beteiligt, viele Unternehmen haben mehrfach am Runden Tisch teilgenommen.
Insgesamt wurden rund 63.898 Beschäftigungsverhältnisse erreicht.
Insgesamt 54 Geschäftsführer, Personalentscheider und Mitarbeiter aus den Personalbereichen der beteiligten Unternehmen haben am Runden Tisch teilgenommen.
19 verschiedene Experten und Fachleute haben am Runden Tisch teilgenommen, viele davon nehmen regelmäßig teil.
Liste der beteiligten Unternehmen
| Nr. | Unternehmen | Mitarbeiterzahl |
|---|---|---|
| 1 | A. Hartrodt Verwaltungsges. mbH | 300 |
| 2 | Afg Worknet | 200 |
| 3 | Airbus Operations GmbH | 11.800 |
| 4 | APL Logistics Deutschland GmbH & Co. KG | 117 |
| 5 | Aspecta Lebensversicherung AG | 600 |
| 6 | Auxiliar GmbH - Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll | 263 |
| 7 | AXA Service GmbH | 680 |
| 8 | Bau-Berufsgenossenschaft Hamburg | 352 |
| 9 | Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung | 453 |
| 10 | BHH Sozialkontor GmbH | 500 |
| 11 | BSN MedicaL GmbH | 450 |
| 12 | Bücherhallen Hamburg | 500 |
| 13 | Carl Tiedemann GmbH & Co. KG | 223 |
| 14 | Crawford hafa GmbH | 280 |
| 15 | Deutsche Angestellten Krankenkasse DAK | 2.065 |
| 16 | Deutsche Rotes Kreuz Hamburg, Kinder- und Jugendhilfe gGmbH | 397 |
| 17 | dodenhof Kaltenkirchen KG | 740 |
| 18 | Elbe-Werkstätten | 240 |
| 19 | Evangelisches Missionswerk | 27 |
| 20 | f & w fördern und wohnen AöR | 640 |
| 21 | FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus | 1.400 |
| 22 | Flughafen Hamburg GmbH | 1.624 |
| 23 | Gesamthafenbetriebs-Gesellschaft mbH | 920 |
| 24 | GPD Nordost GmbH - Gemeindepsychiatrische Dienste Hamburg | 50 |
| 25 | Hamburger Friedhöfe AöR | 370 |
| 26 | Hamburger Hochbahn AG | 4.416 |
| 27 | Hamburger Stadtentwässerung | 1.200 |
| 28 | Hamburger Wasserwerke | 1.160 |
| 29 | Handelskammer Hamburg | 250 |
| 30 | Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG | 400 |
| 31 | HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG | 260 |
| 32 | HHLA Container Terminal Tollerort GmbH | 400 |
| 33 | implico GmbH | 210 |
| 34 | Lufthansa Technik AG | 12.000 |
| 35 | Leben mit Behinderung Hbg Sozialeinrichtungen gGmbH | 524 |
| 36 | Pflegen + Wohnen Betriebs GmbH | 1.400 |
| 37 | Philips Medical Systems | 1.100 |
| 38 | PHOENIX AG | 1.050 |
| 39 | SAGA GWG | 919 |
| 40 | Studierendenwerk Hamburg AöR | 440 |
| 41 | UKE - Universitätskrankenhaus Eppendorf | 7.434 |
| 42 | Unfallkasse Nord Schleswig-Holstein Hamburg | 100 |
| 43 | Unilever Deutschland Holding GmbH | 1.200 |
| 44 | Vattenfall Europe Holding GmbH | 3.400 |
| 45 | Velux Deutschland GmbH | 450 |
| 46 | Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) | 270 |
| 47 | WERT Wertstoff Einsammlung GmbH | 124 |
März 2012
LISTE DER EXPERTEN UND FACHLEUTE
Dr. Frauke Ilse
Bildungsmanagerin; Harburger LernWelten - HaLeWe (Handwerkskammer)
Hans-Herbert Suhling
Projektleiter; Dibs - Dienstleistung für die berufliche Eingliederung Schwerbehinderter GmbH
Marc Schubert
Gesundheitsmanager; Hamburger Stadtentwässerung
Susanne Kolb
Gesundheitsmanagerin; Gesundes Unternehmen
Gabriele Hager
Key Account-Managerin; Barmer Ersatzkasse
Andreas Roth
Geschäftsbereich Personalmanagement; Deutsche Angestelltenkrankenkasse
Susanne Sabisch-Schellhas
Projektleiterin CeBB; KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V.
Dr. Michael Bau
Institut Leistung, Arbeit und Gesundheit
Petra Jeske
Arbeitsagentur
Dr. Anette Gäßler
Leiterin Betriebsärztlicher Dienst Airbus Deutschland GmbH
Rüdiger Schlott
Referent Grundsatzfragen; Flughafen Hamburg
Siegfried Raabe
Rehabilitationsdienst Deutsche Rentenversicherung Bund
Dr. Silvia Stiller
Leiterin Kompetenzbereich; Hamburgisches WeltWirtschafts Institut
Christine Nguyen
Arbeitgeberservice; Agentur für Arbeit
Barbara Lux
Geschäftsführerin LuxConsulting
Andreas Hauptfleisch
Agentur für Arbeit, Arbeitgeberservice für die Vermittlung von Rehabilitanten und Menschen mit Schwerbehinderung
Dr. Regina Richter
Beratungsstelle Handicap
Dr. Ulrich Schenck
Johann Daniel Lawaetz-Stiftung, Demographie Plattform Hamburg
Peter Holst-Glöss
Bildungsberater und Personalleiter PUNKT Bildungsmanagement